Размер:
A A A
Цвет: C C C
Изображения Вкл. Выкл.
Обычная версия сайта

Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования

 
Код Наименование специальности /
направления подготовки
Форма обучения Численность обучающихся, чел. Численность обучающихся иностранных граждан, чел.
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по договорам об оказании платных образовательных услуг Всего за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по договорам об оказании платных образовательных услуг Всего
Среднее профессиональное образование
31.02.01 Лечебное дело очная 146 34 180 2 1 3
31.02.02 Акушерское дело очная 57 9 66 3 1 4
31.02.03 Лабораторная диагностика очная 52 4 56 3 0 3
33.02.01 Фармация очная 83 13 96 1 1 2
34.02.01 Сестринское дело очная 85 31 116 3 3 6
Высшее образование
31.05.01 Лечебное дело очная 1739 571 2310 43 143 186
31.05.02 Педиатрия очная 826 117 943 8 1 9
31.05.03 Стоматология очная 92 583 675 10 33 43
32.05.01 Медико-профилактическое дело очная 81 28 109 2 0 2
33.05.01 Фармация очная 49 74 123 4 3 7
37.05.01 Клиническая психология очная 39 75 114 0 1 1
Высшее образование - ординатура
31.08.01 Акушерство и гинекология очная 19 18 37 1 1
31.08.02 Анестезиология - реаниматология очная 38 33 71 1 1
31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика очная 7 2 9
31.08.07 Патологическая анатомия очная 9 1 10
31.08.09 Рентгенология очная 5 26 31
31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза очная 7 3 10

31.08.11 Ультразвуковая диагностика очная 10 9 19 1 1
31.08.12 Функциональная диагностика очная 3 4 7
31.08.13 Детская кардиология очная 3 0 3
31.08.14 Детская онкология очная 4 0 4
31.08.16 Детская хирургия очная 4 0 4
31.08.17 Детская эндокринология очная 4 4 8
31.08.18 Неонатология очная 10 5 15
31.08.19 Педиатрия очная 30 7 37 1 1
31.08.20 Психиатрия очная 14 9 23
31.08.21 Психиатрия-наркология очная 6 2 8 1 1
31.08.28 Гастроэнтерология очная 5 14 19
31.08.29
Гематология очная 0 2 2      
31.08.31 Гериатрия очная 1 2 3
31.08.32 Дерматовенерология очная 1 32 33 1 1
31.08.35 Инфекционные болезни очная 15 1 16
31.08.36 Кардиология очная 11 5 16
31.08.37 Клиническая фармакология очная 0 2 2
31.08.39
Лечебная физкультура и спортивная медицина очная 0 1 1      
31.08.42 Неврология очная 10 31 41

31.08.44 Профпатология очная 0 1 1      
31.08.45 Пульмонология очная 6 1 7 1 2 3
31.08.46 Ревматология очная 2 2 4
31.08.49 Терапия очная 41 19 60
31.08.51 Фтизиатрия очная 8 1 9
31.08.53 Эндокринология очная 4 14 18

31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) очная 15 2 17
31.08.56 Нейрохирургия очная 0 6 6
31.08.57 Онкология очная 32 5 37
31.08.58 Оториноларингология очная 9 9 18
31.08.59 Офтальмология очная 15 15 30
31.08.60 Пластическая хирургия очная 0 11 11
31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение очная 6 1 7 1
1
31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия очная 5 7 12 1 1
31.08.66 Травматология и ортопедия очная 14 3 17
31.08.67 Хирургия очная 27 0 27

31.08.68 Урология очная 6 3 9 1 1
31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия очная 0 2 2
31.08.70
Эндоскопия очная 0 1 1      
31.08.72
Стоматология общей практики очная 0 10 10   1 1
31.08.73 Стоматология терапевтическая очная 3 0 3
31.08.74 Стоматология хирургическая очная 0 16 16 1 1
31.08.75 Стоматология ортопедическая очная 3 15 18 1 1
31.08.76 Стоматология детская очная 4 8 12
32.08.07 Общая гигиена очная 0 1 1
32.08.12 Эпидемиология очная 8 2 10
Высшее образование - аспирантура
30.06.01 Фундаментальная медицина очная 9 0 9 0 0 0
заочная 0 7 7 0 0 0
31.06.01 Клиническая медицина очная
11
5 16
0
0
0
32.06.01 Медико-профилактическое дело очная 7 0 7 0 0 0
заочная 0 2 2 0 0 0
33.06.01 Фармация очная 2 0 2 0 0 0
1.5 Биологические науки очная
2 0 2 0 0 0
3.3 Медико-биологические науки очная
3 0 3 0 0 0
3.1 Клиническая медицина очная
7 0 7 0 0 0
3.4 Фармацевтические науки очная
1 0 1 0 0 0
  • Обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации в ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России нет
  • Обучающихся за счет местных бюджетов в ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России нет
  • Обучающихся иностранных граждан за счет бюджетов субъектов Российской Федерации в ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России нет
  • Обучающихся иностранных граждан за счет местных бюджетов в ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России нет